1144 Budapest, Csertő park 3/c.
| Dr. Bíró Adrienne | 12/gyermek háziorvos | fsz., 2 | 383-6991 | H: | 17-20 |
| K: | 12-14 | ||||
| Sz: | 14-17 | ||||
| Cs: | 10-12 | ||||
| P: | 08-10 | ||||
| Dr. Losonczi László | 15/gyermek háziorvos | fsz., 2 | 383-6991 | H: | 08-10 tanácsadás 10-12 betegrendelés |
| K (páros hét): | 14-17 betegrendelés | ||||
| K (páratlan hét): | 17-20 betegrendelés | ||||
| Sz: | 08-10 betegrendelés 10-12 tanácsadás |
||||
| Cs: | 12-14 betegrendelés | ||||
| P (páros hét): | 17-20 betegrendelés | ||||
| P (páratlan hét): | 10-12 betegrendelés | ||||
| Dr. Rácz Ildikó | 14/gyermek háziorvos | fsz., 2 | 383-6991 | H: | 12-14 |
| K: | 10-12 | ||||
| Sz: | 17-20 | ||||
| Cs: | 08-10 | ||||
| P: | 14-17 | ||||
| Dr. Szekeres Zsuzsanna | 13/gyermek háziorvos | fsz., 2 | 383-6991 | H: | 08-12 |
| K: | 17-20 | ||||
| Sz: | 12-14 | ||||
| Cs: | 12-17 | ||||
| P: | 10-12 | ||||
| Dr. Takáts Zsuzsa | 11/gyermek háziorvos | fsz., 2 | 383-6991 | H: | 14-17 |
| K: | 08-10 | ||||
| Sz: | 10-12 | ||||
| Cs: | 17-20 | ||||
| P: | 12-14 | ||||
1147 Budapest, Lőcsei út 24-26.
| Dr. Bartha Csaba | 10/gyermek háziorvos | fsz., 4 | 273-2564 | H: | 08-10 betegrendelés 10-12 tanácsadás |
| K: | 17-20 | ||||
| Sz: | 10-12 betegrendelés 12-14 tanácsadás |
||||
| Cs: | 12-14 | ||||
| P: | változó | ||||
| Dr. Sal Péter | 7/gyermek háziorvos | fsz., 4 | 273-2564 | H: | 14-17 |
| K: | 08-10 betegrendelés 10-12 tanácsadás |
||||
| Sz: | 12-14 betegrendelés 10-12 tanácsadás |
||||
| Cs: | 18-20 | ||||
| P: | változó | ||||
| Dr. Velkey Magdolna | 6/gyermek háziorvos | fsz., 2 | 273-2565 | H: | 17-20 |
| K: | 10-12 betegrendelés 12-14 tanácsadás |
||||
| Sz: | 08-10 | ||||
| Cs: | 16-18 betegrendelés 14-16 tanácsadás |
||||
| P: | változó | ||||
| Dr. Velkey Mária Veronika | 8/gyermek háziorvos | fsz., 3 | 273-2566 | H: | 08-11 |
| K: | 16-18 betegrendelés 14-16 tanácsadás |
||||
| Sz: | 18-20 | ||||
| Cs: | 10-12 betegrendelés 08-10 tanácsadás |
||||
| P: | változó | ||||
| Dr. Zemplén Éva | 9/gyermek háziorvos | fsz., 3 | 273-2566 | H: | 11-14 |
| K: | 18-20 | ||||
| Sz: | 16-18 betegrendelés 14-16 tanácsadás |
||||
| Cs: | 08-10 betegrendelés 10-12 tanácsadás |
||||
| P: | változó | ||||
1142 Budapest, Ráskay Lea utca 69-73.
| Dr. Balogh Zsuzsanna | 1/gyermek háziorvos | fsz. | 273-2556, 273-2557 |
H: | 12-14 |
| K: | 10-12 | ||||
| Sz: | 14-17 | ||||
| Cs: | 17-20 | ||||
| P: | 08-10 | ||||
| Tanácsadás: | K: | 12-14 | |||
| P: | 10-12 | ||||
| Dr. Illin Ágnes | 3/gyermek háziorvos | fsz. | 273-2556, 273-2557 |
H: | 08-10 |
| K: | 14-17 | ||||
| Sz: | 17-20 | ||||
| Cs: | 12-14 | ||||
| P: | 10-12 | ||||
| Tanácsadás: | Cs: | 14-16 | |||
| P: | 08-10 | ||||
| Dr. Kiss Ágnes | 5/gyermek háziorvos | fsz. | 273-2556, 273-2557 |
H: | 17-20 |
| K: | 12-14 | ||||
| Sz: | 08-10 | ||||
| Cs: | 10-12 | ||||
| P: | 14-17 | ||||
| Tanácsadás: | K: | 14-16 | |||
| Sz: | 10-12 | ||||
| Dr. Kiss Judit Magdolna | 2/gyermek háziorvos | fsz. | 273-2556, 273-2557 |
H: | 10-12 |
| K: | 08-10 | ||||
| Sz: | 12-14 | ||||
| Cs: | 14-17 | ||||
| P: | 17-20 | ||||
| Tanácsadás: | K: | 10-12 | |||
| Sz: | 14-16 | ||||
| Dr. Román Zoltán | 4/gyermek háziorvos | fsz. | 273-2556, 273-2557 |
H: | 14-17 |
| K: | 17-20 | ||||
| Sz: | 10-12 | ||||
| Cs: | 08-10 | ||||
| P: | 12-14 | ||||
| Tanácsadás: | Sz: | 08-10 | |||
| Cs: | 10-12 | ||||
1143 Budapest, Tábornok utca 8.
| Dr. Gimesi Anna | 20/gyermek háziorvos | fsz., 8 | 273-2573 | H: | 12-14 betegrendelés 14-16 tanácsadás |
| K: | 14-17 | ||||
| Sz: | 17-20 | ||||
| Cs: | 14-17 | ||||
| P: | 08-10 betegrendelés 10-12 tanácsadás |
||||
| Dr. Harmati Valéria | 16/gyermek háziorvos | fsz., 8 | 273-2573 | H: | 08-10 |
| K: | 17-20 | ||||
| Sz: | 12-14 | ||||
| Cs: | 10-12 | ||||
| P: | 14-17 | ||||
| Dr. Miklós Lenke | 18/gyermek háziorvos | fsz., 7 | 273-2570 | H: | 17-20 |
| K: | 08-10 | ||||
| Sz: | 14-17 | ||||
| Cs: | 12-14 | ||||
| P: | 10-12 | ||||
| Dr. Somodi Zoltán | 17/gyermek háziorvos | fsz., 7 | 273-2570 | H: | 14-17 |
| K: | 12-14 | ||||
| Sz: | 10-12 | ||||
| Cs: | 8-10 | ||||
| P: | 17-20 | ||||
| Dr. Tarján Katalin | 19/gyermek háziorvos | fsz., 8 | 273-2573 | H: | 10-12 |
| K: | 14-17 | ||||
| Sz: | 08-10 | ||||
| Cs: | 17-20 | ||||
| P: | 12-14 | ||||
Az információk tájékoztató jellegűek. Érdeklődj a megadott elérhetőségeken!









