| Gyermek háziorvosi rendelők és Védőnői szolgálat. Rendelési idő, dőlt betűvel a tanácsadás időpontjai |
||||||
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | ||
| páros | páratlan | |||||
| IX. Lónyay u. 46., Telefon: 217-0317 | ||||||
| 8-9 | Dr. Heller Mariann | Dr. Kiss Éva | Dr. Heller Mariann | Dr. Kiss Éva | Dr. Heller Mariann | Dr. Kiss Éva |
| 9-10 | ||||||
| 10-11 | ||||||
| 11-12 | Dr. Kiss Éva | Dr. Heller Mariann | ||||
| 12-13 | ||||||
| 13-14 | ||||||
| 14-15 | Dr. Heller Mariann | |||||
| 15-16 | Dr. Kiss Éva | |||||
| 16-17 | Dr. Kiss Éva | Dr. Heller Mariann | Dr. Kiss Éva | Dr. Heller Mariann | ||
| 17-18 | Dr. Kiss Éva | Dr. Heller Mariann | ||||
| 18-19 | ||||||
| IX. Vaskapu u. 23-29., Telefon: 215-0876 | ||||||
| 8-9 | Dr. Buzási János | Dr. Solt Mária | Dr. Külkey Orsolya | Dr. Csávás Anna | Dr. Csávás Anna | |
| 9-10 | ||||||
| 10-11 | Dr. Solt Mária | Dr. Csávás Anna, Dr. Solt Mária |
Dr. Buzási János | Dr. Jakab Zsuzsanna | Dr. Külkey Orsolya | |
| 11-12 | ||||||
| 12-13 | Dr. Csávás Anna | Dr. Jakab Zsuzsanna | Dr. Solt Mária | Dr. Külkey Orsolya | Dr. Buzási János | |
| 13-14 | ||||||
| 14-15 | Dr. Csávás Anna | Dr. Külkey Orsolya, Dr. Jakab Zsuzsanna |
Dr. Csávás Anna, Dr. Solt Mária |
Dr. Buzási János, Dr. Külkey Orsolya |
Dr. Buzási János | |
| 15-16 | ||||||
| 16-17 | Dr. Jakab Zsuzsanna | Dr. Külkey Orsolya | Dr. Csávás Anna | Dr. Buzási János | Dr. Csávás Anna | |
| 17-18 | ||||||
| 18-19 | Dr. Külkey Orsolya | Dr. Buzási János | Dr. Jakab Zsuzsanna | Dr. Solt Mária, Dr. Jakab Zsuzsanna |
Dr. Külkey Orsolya | |
| 19-20 | ||||||
| IX. Csengettyű u. 23., Telefon: 282-6644 | ||||||
| 8-9 | Dr. Ventilla Márta | Dr. Ravasz Ágnes, Dr. Ventilla Márta |
Dr. Ravasz Ágnes, Dr. Harangozó Krisztina |
Dr. Ventilla Márta, Dr. Harangozó Krisztina |
||
| 9-10 | ||||||
| 10-11 | Dr. Harangozó Krisztina | Dr. Ravasz Ágnes | Dr. Harangozó Krisztina | Dr. Ventilla Márta | Dr. Ravasz Ágnes | |
| 11-12 | ||||||
| 12-13 | ||||||
| 13-14 | ||||||
| 14-15 | Dr. Harangozó Krisztina | Dr. Ventilla Márta | Dr. Ravasz Ágnes | |||
| 15-16 | ||||||
| 16-17 | Dr. Ravasz Ágnes | Dr. Ravasz Ágnes | ||||
| 17-18 | Dr. Harangozó Krisztina | Dr. Ventilla Márta | ||||
| 18-19 | ||||||
Az információk tájékoztató jellegűek. Érdeklődj a megadott elérhetőségeken!









